Das ist der Minibagger CAT 301.8 mit Hydraulikhammer für unsere kleinere Stemmarbeiten, Versorgungsgräben und für Flächen die mit unseren Großgeräten nicht zu erreichen sind.
Minibagger CAT 301.8. Der Spezialist für Stemmarbeiten und zum Aushub von Versorgungsgräben im Tief- und Straßenbau.
Größer, schneller weiter, das gilt für die Anforderungen an Baumaschinen nicht grundsätzlich. Innenstädte mit ihren teils engen Gassen oder durch parkende Autos eingeschränkten Bewegungsraum erfordern hier oft das Gegenteil.
MOTOR
Nennleistung | 14.3 kW |
Motormodell | C1.1 |
Hub | 81 mm |
Bruttoleistung – ISO 14396 | 16.1 kW |
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / EWG 80/1269 | 14.3 kW |
Bohrung | 77 mm |
Hubraum | 1.1 l |
GEWICHTE
Einsatzgewicht | 2015 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* | 1718 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** | 1898 kg |
Anmerkung (2) | **Maximalgewicht basiert auf einer Konfiguration mit Stahlketten, offenem Fahrstand mit Schutzdach, Fahrer, ausfahrbarem Unterwagen und vollem Kraftstofftank. |
Anmerkung (1) | *Mindestgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, offenem Fahrstand mit Schutzdach, Fahrer, Unterwagen ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. |
ABMESSUNGEN – LANGER STIEL
Grabtiefe | 2570 mm |
Stiellänge | 1160 mm |
Vertikalwand | 1940 mm |
Maximale Reichweite – Standebene | 3960 mm |
Spurweite – ausgefahren | 1300 mm |
Laufwerkslänge insgesamt | 1590 mm |
Transporthöhe insgesamt | 2300 mm |
Maximale Schildhöhe | 270 mm |
Transportlänge insgesamt* | 3710 mm |
Heckschwenkradius | 995 mm |
Spurweite – eingefahren | 990 mm |
Maximale Schildtiefe | 265 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 1420 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 2640 mm |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 50 ° |
Maximale Reichweite | 4270 mm |
Auslegerschwenkwinkel – links | 65 ° |
Maximale Abtragshöhe | 3620 mm |
Drehkranzlager – Höhe | 442 mm |
Auslegerhöhe – Transportstellung | 1020 mm |
Minimale Bodenfreiheit unter Unterwagen | 150 mm |
Anmerkung | *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 230 mm |
SCHILD
Höhe | 225 mm |
Breite* | 990 mm |
Anmerkung | *Ausgefahren – 1300 mm (51″) |
FAHRSYSTEM
Fahrgeschwindigkeit – niedrig | 2.9 km/h |
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit | 11.9 kN |
Fahrgeschwindigkeit – hoch | 4.4 km/h |
Bodendruck – Maximalgewicht | 29.6 kPa |
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit | 18.4 kN |
Bodendruck – Minimalgewicht | 26.8 kPa |
Steigfähigkeit – Maximum | 30 Grad |
ABMESSUNGEN – STANDARDSTIEL
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 1420 mm |
Maximale Reichweite – Standebene | 3800 mm |
Maximale Schildtiefe | 265 mm |
Stiellänge | 960 mm |
Vertikalwand | 1850 mm |
Auslegerhöhe – Transportstellung | 1070 mm |
Spurweite – ausgefahren | 1300 mm |
Transportlänge insgesamt* | 3720 mm |
Maximale Schildhöhe | 270 mm |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 50 ° |
Anmerkung | *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. |
Minimale Bodenfreiheit unter Unterwagen | 150 mm |
Maximale Reichweite | 4110 mm |
Drehkranzlager – Höhe | 442 mm |
Maximale Abtragshöhe | 3550 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 230 mm |
Heckschwenkradius | 995 mm |
Auslegerschwenkwinkel – links | 65 ° |
Spurweite – eingefahren | 990 mm |
Laufwerkslänge insgesamt | 1590 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 2560 mm |
Transporthöhe insgesamt | 2300 mm |
Grabtiefe | 2370 mm |
HYDRAULIKSYSTEM
Betriebsdruck – Ausrüstung | 245 bar |
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss | 14 l/min |
Grabkraft – Löffel | 19.6 kN |
Betriebsdruck – Fahren | 245 bar |
Grabkräfte – Stiel – lang | 9.8 kN |
Zusatzkreis – Sekundär – Druck | 245 bar |
Betriebsdruck – Schwenken | 147 bar |
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss | 33 l/min |
Pumpenförderstrom bei 2400/min | 66 l/min |
Typ | Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe |
Grabkraft – Stiel – Standard | 11.3 kN |
Zusatzkreis – Primär – Druck | 245 bar |
ZERTIFIZIERUNG – FAHRERKABINE UND OFFENER FAHRSTAND MIT SCHUTZDACH
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 |
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 |
Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level I) |
FÜLLMENGEN
Kühlsystem | 3.9 l |
Hydrauliktank | 18 l |
Motoröl | 4.4 l |
Kraftstofftank | 26 l |
Hydrauliksystem | 26 l |
SCHALLPEGEL
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396:2008) | 73 dB(A) |
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) |
Anmerkung | EU-Richtlinie „2000/14/EG“ |
GEWICHTSZUNAHME AB MINIMALER KONFIGURATION
Stahlketten | 50 kg |
Langer Stiel | 7 kg |
Ausfahrbarer Unterwagen | 123 kg |
SCHWENKSYSTEM
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine | 9.8 1/min |
GEWICHTSANGABEN
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 2015 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 1835 kg |
Quellenvereichnis:
Fotos: Andreas Oerschkes
Text: Administrator
Technische Angaben: CAT